Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία για ωκεανογραφικές και κλιματολογικές έρευνες στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η τουρκική NAVTEX, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 26 Σεπτεμβρίου έως και 8 Οκτωβρίου 2021.
Σύμφωνα με τη σχετική αναγγελία από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας που εξέδωσε τη NAVTEX, η διεξαγωγή ωκεανογραφικών και κλιματολογικών ερευνών θα πραγματοποιηθούν από το ερευνητικό πλοίο «Bilim-2».
Η τουρκική Navtex:
TURNHOS N/W : 0847/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 24-09-2021 19:30)
TURNHOS N/W : 0847/21
MEDITERRANEAN SEA
1. OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 FROM 262101Z SEP TO 082059Z OCT 21 ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW;
LINE 1: LINE 2: LINE 3:
36 20.00 N - 028 30.00 E 36 20.00 N - 028 45.00 E 36 20.00 N - 029 00.00 E
35 00.00 N - 028 30.00 E 35 00.00 N - 028 45.00 E 35 00.00 N - 029 00.00 E
LINE 4: LINE 5: LINE 6:
36 05.00 N - 029 15.00 E 36 05.00 N - 029 50.00 E 36 05.00 N - 030 11.00 E
35 50.00 N - 029 30.00 E 35 00.00 N - 029 50.00 E 35 00.00 N - 030 11.00 E
35 00.00 N - 029 30.00 E
LINE 7: LINE 8: LINE 9:
36 05.00 N - 030 31.00 E 36 32.00 N - 030 49.00 E 36 32.00 N - 031 11.00 E
35 00.00 N - 030 31.00 E 35 35.00 N - 030 49.00 E 35 35.00 N - 031 11.00 E
LINE 10: LINE 11: LINE 12:
36 20.00 N - 031 33.00 E 36 20.00 N - 031 52.00 E 36 00.00 N - 032 11.00 E
35 35.00 N - 031 33.00 E 35 35.00 N - 031 52.00 E 35 35.00 N - 032 11.00 E
LINE 13: LINE 14: LINE 15:
36 00.00 N - 032 30.00 E 36 00.00 N - 032 55.00 E 36 04.50 N - 033 13.80 E
35 35.00 N - 032 30.00 E 35 40.00 N - 032 55.00 E 35 47.61 N - 033 15.35 E
LINE 16: LINE 17: LINE 18:
36 06.73 N - 033 28.93 E 36 08.42 N - 033 44.30 E 36 10.20 N - 034 00.00 E
35 41.72 N - 033 28.93 E 35 43.68 N - 033 44.30 E 35 45.00 N - 034 00.00 E
WIDE BERTH REQUESTED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 082159Z OCT 21.